Центр социальной реабилитации инвалидов «БЕРЕЗЕНЬ»
Тульская региональная общественная организация
+7 (4872) 33-97-80
E-mail: berezen71@gmail.com
Прейскурант цен на ремонт обуви для населения в 2023г.
Номер позиции | Вид услуг | Стоимость | |
За пару (руб.) | За 1/2 пару (руб.) | ||
01 | Замена супинатора: | ||
011 | на туфлях | 800 | 400 |
012 | на сапогах | 900 | 450 |
02 | Замена набоек: | ||
020 | металлические | 300 | 150 |
021 | за сложность | 360 | 180 |
022 | нестирающиеся и Авиа (S до 9 см2); | 450 |
225 |
024 | нестирающиеся и авиа (S свыше 9 см2) | 500 | 250 |
023 | резит с каучуком | 500 | 250 |
025 | резит с каучуком Svig | 600 | 300 |
03 | Перелом подошвы | 800 | 400 |
04 | Наклейка профилактическая | 500 | 250 |
041 | Наклейка профилактическая трек | 650 | 325 |
05 | Заплатка | 250 | |
051 | Заплатка с заправкой под подошву | 300 | |
052 | Заплатка шириной свыше 3 см | 350 | |
053 054 |
Заплатка фигурная со штуковкой Заплатка на носочную часть свыше 5 см2 |
400 500 |
|
06 | Прошивка подошвы вкруговую: | ||
061 | взрослая (1см – 8 руб.) | 550 | 275 |
062 | детская (1см – 6 руб.) | 400 | 200 |
70 | Проклейка подошвы (1 см) | 20 | |
07 | Проклейка подошвы вкруговую (1см – 5 руб.) | 380 | 190 |
08 | Выправка каблука | 50 | 25 |
09 | Штуковка швов | 1см – 50 руб. | |
10 | Замена подошвы: | ||
101 | поливинилхлоридной | 1500 | 750 |
Замена каблука: | |||
11 | женский | 1000 | 500 |
Лакированный каблук с покраской | 1440 | 720 | |
Лакированный каблук с покраской (мужской) | 680 | 340 | |
12 | Замена обтяжки каблука: | ||
121 | на туфлях, босоножках | 800-1000 | 400-500 |
122 | на сапогах | 800-1000 | 400-500 |
13 | Замена стелек: | ||
131 | картонные | 250 | 125 |
132 | кожаные | 400 | 200 |
14 | Укрепить каблук | 360 | 180 |
15 | Вшивка молнии: | ||
151 | на детские 20 см | 400 | 200 |
152 | на мужские и женские 20 см | 600 | 300 |
153 | на мужские и женские от 21 см до 35 см | 750 | 375 |
154 | на мужские и женские от 35 см до 40 см | 800 | 400 |
155 | на мужские и женские от 40 см до 45 см | 900 | 450 |
156 | на мужские и женские от 46 см и свыше | 1200 | 600 |
157 | замена бегунка на молнии тип 5 | 180 | 90 |
158 | замена бегунка на молнии тип 7 | 300 | 150 |
16 | Замена задника | 800-900 | 400-450 |
17 | Подкраска кожи | 1 см – 20 руб. | |
18 | Заполнение полого каблука | 500 | 250 |
19 | Обшивка задников на валенках | 800 | 400 |
20 | Восстановление носка | 400 | 200 |
21 | Замена застежки липучки | 300 (2 липучки) | 150 (1 липучка) |
22 | Замена резинки на туфлях | 300 | 150 |
23 | Замена застежки крючок | 300 | 150 |
24 | Замена бегунка на одежде |
200 |
|
25 | Растяжка голенищ | 400 | 200 |
26 | Растяжка подъёма и пучков | 400 | 200 |
Номер позиции | Вид услуг | Стоимость | ||
за пару (руб.) | за ½ пару (руб.) | |||
01 | Замена супинатора: | |||
011 | на туфлях | 600 | 300 | |
012 | на сапогах | 700 | 350 | |
02 | Замена набоек: | |||
020 | металлические | 260 | 130 | |
021 | за сложность | 300 | 150 | |
022 | нестирающиеся и авиа (S до 9 см2); | 300 | 150 | |
024 | нестирающиеся и авиа (S свыше 9см2) | 360 | 180 | |
023 | резит с каучуком | 360 | 180 | |
025 | резит с каучуком Svig | 400 | 200 | |
03 | Перелом подошвы | 560 | 280 | |
04 | Наклейка профилактическая | 360 | 180 | |
041 | Наклейка профилактическая трек | 460 | 230 | |
05 | Заплатка | 180 | ||
051 | Заплатка с заправкой под подошву | 250 | ||
052 | Заплатка шириной свыше 3 см | 300 | ||
053 | Заплатка фигурная со штуковкой | 320 | ||
06 | Прошивка подошвы вкруговую: | |||
061 | взрослая (1 см – 8 руб.) | 460 | 230 | |
062 | детская (1 см – 6 руб.) | 300 | 150 | |
6110 | Проклейка подошвы (1 см) | 10 | ||
07 | Проклейка подошвы вкруговую | 260 | 130 | |
08 | Выправка каблука | 50 | 25 | |
09 | Штуковка швов (1 см) | 40 руб. | ||
10 | Замена подошвы: | |||
101 | поливинилхлоридной | 1200 | 600 | |
Замена каблука: | ||||
11 | женский | 700 | 350 | |
Лакированный каблук с покраской | 960 | 480 | ||
мужской | 460 | 230 | ||
12 | Замена обтяжки каблука: | |||
121 | на туфлях, босоножках | 760 | 380 | |
122 | на сапогах | 760 | 380 | |
13 | Замена стелек: | |||
131 | картонные | 200 | 100 | |
132 | кожаные | 300 | 150 | |
14 | Укрепить каблук | 360 | 180 | |
15 | Вшивка молнии: | |||
151 | на детские 20 см | 300 | 150 | |
152 | на мужские и женские 20 см | 400 | 200 | |
153 | на мужские и женские от 21 см до 35 см | 500 | 250 | |
154 | на мужские и женские от 35 см до 40 см | 560 | 280 | |
155 | на мужские и женские от 40 см до 45 см | 600 | 300 | |
156 | на мужские и женские от 46 см и свыше | 800 | 400 | |
157 | Замена бегунка на молнии тип 5 | 120 | 60 | |
1581 | Замена бегунка на молнии тип 7 | 200 | 100 | |
16 | Замена задника | 800 | 400 | |
17 | Подкраска кожи | 1 см – 10 руб. | ||
18 | Заполнение полого каблука | 400 | 200 | |
19 | Обшивка задников на валенках | 700 | 350 | |
20 | Восстановление носка | 360 | 180 | |
21 | Замена застежки липучки | 300 (2 липуч.) | 150 (2 липуч.) | |
22 | Замена резинки на туфлях | 200 | 100 | |
23 | Замена застежки крючок | 200 | 100 | |
24 |
Замена бегунка на одежде | 150 | ||
25 | Ратяжка голенищ | 400 | 200 | |
26 | Ратяжка подъема и пучков | 400 | 200 |