
Центр социальной реабилитации инвалидов «БЕРЕЗЕНЬ»
Тульская региональная общественная организация
+7 (4872) 33-97-80
E-mail: berezen71@gmail.com
Прейскурант цен на ремонт обуви для населения в 2024 г.
| Номер позиции | Вид услуг | Стоимость | |||
| За пару (руб.) | За 1/2 пару (руб.) | ||||
| 01 | Замена супинатора: | ||||
| 11 | на туфлях | 1000 | 500 | ||
| 12 | на сапогах | 1100 | 550 | ||
| 02 | Замена набоек: | ||||
| 20 | металлические | 500 | 250 | ||
| 21 | за сложность | 600 | 300 | ||
| 22 | нестирающиеся и Авиа (S до 9 см2); | 500 |
250 |
||
| 24 | нестирающиеся и авиа (S свыше 9 см2) | 600 | 300 | ||
| 23 | резит с каучуком | 600 | 300 | ||
| 25 | резит с каучуком Svig | 700 | 350 | ||
| 3 | Перелом подошвы | 1000 | 500 | ||
| 4 | Наклейка профилактическая | 600 | 300 | ||
| 41 | Наклейка профилактическая трек | 750 | 375 | ||
| 5 | Заплатка | 300 | |||
| 51 | Заплатка с заправкой под подошву | 450 | |||
| 52 | Заплатка шириной свыше 3 см | 500 | |||
|
53 54 |
Заплатка фигурная со штуковкой Заплатка на носочную часть свыше 5 см2 |
600 700 |
|||
| 06 | Прошивка подошвы вкруговую: | ||||
| 61 | взрослая (1см – 30 руб.) | 750 | 375 | ||
| 62 | детская (1см – 30 руб.) | 550 | 275 | ||
| 8 | Выправка каблука | 50 | 25 | ||
| 9 | Штуковка швов | 1см – 70 руб. | |||
| 10 | Замена подошвы: | ||||
| 101 | поливинилхлоридной | 2000 | 1000 | ||
| Замена каблука: | |||||
| 102 | женский | 1300 | 650 | ||
| 103 | Лакированный каблук с покраской | 1750 | 875 | ||
| 104 | Лакированный каблук с покраской (мужской) | 900 | 450 | ||
| 12 | Замена обтяжки каблука: | ||||
| 121 | на туфлях, босоножках | 1000-1200 | 500-600 | ||
| 122 | на сапогах | 1000-1200 | 500-600 | ||
| 13 | Замена стелек: | ||||
| 131 | картонные | 400 | 200 | ||
| 132 | кожаные | 600 | 300 | ||
| 14 | Укрепить каблук | 500 | 250 | ||
| 15 | Вшивка молнии: | ||||
| 151 | на детские 20 см | 600 | 300 | ||
| 152 | на мужские и женские 20 см | 800 | 400 | ||
| 153 | на мужские и женские от 21 см до 35 см | 900 | 450 | ||
| 154 | на мужские и женские от 35 см до 40 см | 1000 | 500 | ||
| 155 | на мужские и женские от 40 см до 45 см | 1200 | 600 | ||
| 156 | на мужские и женские от 46 см и свыше | 1400 | 700 | ||
|
157 |
замена пуллера на молнии | 400 |
200 |
||
| 158 | замена бегунка на молнии тип 5/тип 7 | 500 | 250 | ||
| 16 | Замена задника | 1000-1200 | 500-600 | ||
| 1 | Замена задника (сетка) | 1300 | 750 | ||
| 17 | Подкраска кожи | 1 см – 50 руб. | |||
| 18 | Заполнение полого каблука | 700 | 350 | ||
| 200 | Восстановление носка | 500 | 250 | ||
| 210 | Замена застежки липучки | 500 (2 липучки) | 50 | ||
| 220 | Замена резинки на туфлях | 500 | 250 | ||
| 230 | Замена застежки крючок | 500 | 250 | ||
| 240 | Замена бегунка на одежде |
350 |
|||
| 250 | Растяжка голенищ | 600 | 300 | ||
| 26 | Растяжка подъёма и пучков | 600 | 300 | ||
| 159 | Любая молния с изгибом или штуковка | 900 | |||
| 300 | Реставрация ручек на сумке | 900 | |||
| Номер позиции | Вид услуг | Стоимость | |||||
| за пару (руб.) | за ½ пару (руб.) | ||||||
| 01 | Замена супинатора: | ||||||
| 011 | на туфлях | 800 | 400 | ||||
| 1201 | на сапогах | 900 | 450 | ||||
| 02 | Замена набоек: | ||||||
| 201 | металлические | 400 | 200 | ||||
| 211 | за сложность | 450 | 225 | ||||
| 221 | нестирающиеся и авиа (S до 9 см2); | 400 | 200 | ||||
| 241 | нестирающиеся и авиа (S свыше 9см2) | 500 | 250 | ||||
| 231 | резит с каучуком | 500 | 225 | ||||
| 251 | резит с каучуком Svig | 600 | 300 | ||||
| 31 | Перелом подошвы | 800 | 400 | ||||
| 4101 | Наклейка профилактическая | 500 | 250 | ||||
| 0411 | Наклейка профилактическая трек | 650 | 325 | ||||
| 501 | Заплатка | 250 | |||||
| 511 | Заплатка с заправкой под подошву | 350 | |||||
| 521 | Заплатка шириной свыше 3 см | 400 | |||||
| 531 | Заплатка фигурная со штуковкой | 500 | |||||
| 541 | Заплатка на носочную часть свыше 5 см2 | 550 | |||||
| 06 | Прошивка подошвы вкруговую: | ||||||
| 6111 | взрослая (1 см – 8 руб.) | 600 | 300 | ||||
| 0621 | детская (1 см – 6 руб.) | 450 | 225 | ||||
| 81 | Выправка каблука | 50 | 25 | ||||
| 91 | Штуковка швов (1 см) | 60 руб. | |||||
| 10 | Замена подошвы: | ||||||
| 1011 | поливинилхлоридной | 1600 | 800 | ||||
| 11 | Замена каблука: | ||||||
| 1021 | женский | 1100 | 550 | ||||
| 1031 | Лакированный каблук с покраской | 1100 | 550 | ||||
| 1041 | мужской | 700 | 350 | ||||
| 12 | Замена обтяжки каблука: | ||||||
| 1221 | на туфлях, босоножках | 900-1000 | 450-500 | ||||
| 122 | на сапогах | 900-1100 | 450-550 | ||||
| 13 | Замена стелек: | ||||||
| 1311 | картонные | 300 | 150 | ||||
| 1321 | кожаные | 400 | 200 | ||||
| 141 | Укрепить каблук | 400 | 200 | ||||
| 15 | Вшивка молнии: | ||||||
| 1511 | на детские 20 см | 500 | 250 | ||||
| 1521 | на мужские и женские 20 см | 700 | 350 | ||||
| 1531 | на мужские и женские от 21 см до 35 см | 800 | 400 | ||||
| 1541 | на мужские и женские от 35 см до 40 см | 900 | 450 | ||||
| 1551 | на мужские и женские от 40 см до 45 см | 1000 | 500 | ||||
| 1561 | на мужские и женские от 46 см и свыше | 1200 | 600 | ||||
| 1571 | Замена бегунка на молнии тип 5 | 500 | 250 | ||||
| 1581 | Замена бегунка на молнии тип 7 | 500 | 250 | ||||
| 161 | Замена задника | 500 | 250 | ||||
| 1580 | Установка пуллера | 400 | 200 | ||||
| 161 | Замена задника | 900-1000 | 450-500 | ||||
| 171 | Подкраска кожи | 1 см – 10 руб. | |||||
| 181 | Заполнение полого каблука | 500 | 250 | ||||
| 2001 | Восстановление носка | 400 | 200 | ||||
| 2101 | Замена застежки липучки | 450 (2 липуч.) | 225 (1 липуч.) | ||||
| 2201 | Замена резинки на туфлях | 400 | 200 | ||||
| 2301 | Замена застежки крючок | 300 | 150 | ||||
|
2401 |
Замена бегунка на одежде | 350 | |||||
| 2501 | Ратяжка голенищ | 500 | 250 | ||||
| 26 | Ратяжка подъема и пучков | 500 | 250 | ||||